Travellers Club mit Kombisafari Wildes Afrika
Kombisafari mit Strandurlaub: Baden im Travellers Club mit Kombisafari Wildes Afrika
Das herrliche Kenia erleben mit dieser vielseitigen Strand-Safari-Kombi-Reise. Beim Baden im 3,5-Sterne-Hotels Travellers Club am beliebten Bamburi Beach erleben Sie einen traumhaften Strandurlaub. Den abenteuerlichen Teil Ihrer Kombi-Reise bildet die 5-tägige Kombisafari Wildes Afrika durch Tsavo West, Amboseli und Masai Mara.
Impressionen – Travellers Club mit Kombisafari Wildes Afrika
In der Fotoliste sehen Sie weitere Bilder zu den Nordküste Safaris, den Hotels sowie den Attraktionen.




Top-Merkmale dieser Kombi-Reise inklusive Flug sowie Hotel Travellers Club mit 5 tägiger Safari
- Keniareise ***+Hotel Travellers Club mit Kombisafari Wildes Afrika
- 5 spannende Tage in Tsavo West, Amboseli und Masai Mara
- Kombisafari: Reise teils per Jeep, teils per Inlandsflug direkt ins Schutzgebiet/an die Küste
- Travellers Club am beliebten Bamburi Beach (Nordküste)
Sommer-Preise 2024 dieser 2 Wochen Reise inkl. Flug ins Travellers Club Hotel mit Kombisafari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 2.896 € | ab 3.013 € | ab 3.074 € | ab 3.553 € | ab 3.965 € |
Sommerflugplan 2024 für diese Reise ins Travellers Club mit Kombisafari
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Discover Airlines und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Discover Airlines Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
A | A | B | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | |||||
Dienstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
A | A | A | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | ||||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | ||||
Freitag Frankfurt - Discover Airlines Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | |||||
Samstag Frankfurt - Discover Airlines Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
A | A | B | A | A | A | B | C | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | |||||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
A | A | B | A | A | A | B | C | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | |||||
Winter-Preise 2023/24 dieser 2 Wochen Reise inkl. Flug ins Travellers Club Hotel mit Kombisafari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.211 € | ab 3.300 € | ab 3.521 € | ab 4.539 € | ab 4.617 € |
Winterflugplan 2023/24 für diese Reise ins Travellers Club mit Kombisafari
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover/Lufthansa und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Dresden, Leipzig, Wien, Graz und Zürich sowie weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
Lufthansa und Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis Lufthansa und Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Über Weihnachten und Silvester sowie zu Ostern kann es zu Saisonzuschlägen kommen | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | B | A | A | ||||
Dienstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | - | ||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Mehr Informationen zu dieser Reise ins Travellers Club mit Kombisafari
Tauchurlaub im Travellers Club
Kombisafari mit Travellers Club - Abenteuer UND entspannter Badeurlaub
Kenia-Kombi-Safari Wildes Afrika
Enthaltene Leistungen dieser Nordküste Reise
Diese Keniareise enthält nachfolgende Leistungen.
- auf Kombisafari: Transfer ab/an Travellers Club
- Übernachtungen mit VP
- Safarifahrten im Jeep
- Tsavo West & Amboseli: 4 bis 6Teilnehmer pro Jeep auf Pirsch; Masai Mara: Details abhängig vom Safaricamp
- Eintritte für die Schutzgebiete
- extra Lunch am letzten Safaritag
- Flüge mit renommierten Charterfluggesellschaften (laut Safaribeschreibung)
- Notfallservice Flying-Doctors
- im Hotel Travellers Club: Sport- und Freizeitangebot
Optionale Leistungen dieser Nordküste Reise
Diese Safari-Reise kann auf Ihren Wunsch um die folgenden zubuchbaren Leistungen ergänzt werden:
- im Hotel Travellers Club: Wellness, Sauna, Jacuzzi, Dampfbad.
- in Hotelnähe: Tauchcenter, Hochseefischen, Golf
Allgemeine Hintergrundinformationen hierzu.
Beschreibungen zu dieser 5 Tage/4 Nächte Wildes Afrika Safari:
In kurzem Zeitraum erleben Sie mit der Safari Wildes Afrika drei Nationalparks: den Tsavo Nationalpark mit seinen endlosen Weiten, den Amboseli Nationalpark immer begleitet vom majestätischen einem Kilimanjaro und als Höhepunkt erwartet Sie die tierreiche Masai Mara , wo Sie in einem gemütlichen Camp gleich 2 Nächte verbringen werden.
Hintergrundinformationen zum ***+Travellers Club:
Im sympathischen ***+ Hotel Travellers Club verleben Keniafreunde unbeschwerte Urlaubstage direkt am Strand, dem lebhaften Bamburi Beach an Kenias Nordküste.
Hintergrundinformationen zum ***+Travellers ClubDie Veranstalter dieses Angebots sind JAHN Reisen und D.M. Tours & Safaris. Die dazugehörigen AGB finden Sie hier.