Travellers Club Kenia mit Big Five Safari
Urlaub am Bamburi Beach und auf den Spuren der Big Five - unsere Kombi aus Travellers Club Kenia mit Big Five Safari
Der Travellers Club am tollen Bamburi Beach ist eine sympathische, beliebte 3,5-Sterne-Anlage zum Wohlfühlen. Genießen Sie hier die entspannte Atmosphäre, die Sonne und das Meer. Dass es Ihnen nicht gar ruhig wird, dafür sorgt die fantastische 7-Tages-Safari Big Five durch Kenias wohl interessanteste Schutzgebiete. Sie suchen die berüchtigten Big Five im Aberdare Nationalpark, in Shaba & Buffalo Springs, am Lake Nakuru und schließlich in der Masai Mara. Diese Reise zu teilweise ganz entlegenen Gebieten unternehmen Sie teilweise per Flugzeug, damit Sie schneller und bequemer vorankommen. So kommen Sie dem wahren Kenia ganz nahe - mit unserer Kombi aus Badeaufenthalt am lebhaften Bamburi Beach Kenia mit Big Five Safari.
Fotos – Travellers Club Kenia mit Big Five Safari
Nachfolgend sehen Sie weitere Fotos zu diesen Kenia Reisen Nordküste Safaris, den Unterkünften sowie den Attraktionen.




Top-Merkmale dieser Reise inklusive Flug durch Kenia mit Big Five Safari
- Reisepaket ***+Travellers Club Kenia mit Big Five Safari
- Erkunden Sie Kenia: mit der Big Five Safari lernen Sie Aberdare, Shaba & Buffalo Springs, Lake Nakuru & Masai Mara kennen
- Geländewagensafari mit Fluganteil (Kombisafari)
- sympathisches, beliebtes 3,5-Sterne-Hotel
Sommer-Preise 2023 dieser Reise inkl. Flug durch Kenia mit Big Five Safari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.337 € | ab 3.946 € | ab 3.973 € | ab 4.075 € | ab 4.005 € |
Sommerflugplan 2023 für diese Reise durch Kenia mit Big Five Safari
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul eingeschränkt möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Dienstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Donnerstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | B | B | B | ||||||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | ||||||
Winter-Preise 2022/23 dieser Reise inkl. Flug durch Kenia mit Big Five Safari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.509 € | ab 3.621 € | ab 3.768 € | ab 4.233 € | ab 4.501 € |
Winterflugplan 2022/23 für diese Reise durch Kenia mit Big Five Safari
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover/Lufthansa und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufthansa und Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis Lufthansa und Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | - | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
- | B | B | B | B | B | C | D | E | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | - | - | B | B | A | - | ||
Dienstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | - | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | - | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
B | B | B | B | B | A | B | D | D | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | - | - | B | B | A | - | ||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | - | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | - | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
B | B | B | B | A | C | C | E | E | - | - | B | B | C | C | C | C | C | C | - | B | B | B | B | B | - | - | B | - | - | - | ||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | - | 6 | 13 | 20 | 27 | |
B | B | B | A | A | C | C | E | E | - | - | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | B | - | - | B | A | A | - | ||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | - | 7 | 14 | 21 | 28 | |
B | B | B | A | B | C | D | E | E | - | - | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | B | - | - | B | A | A | A | ||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
B | B | B | A | B | D | D | E | E | - | - | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | - | - | D | B | A | - | - | ||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
B | B | B | A | B | C | D | E | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | - | - | D | B | A | - | - | ||
Mehr Informationen zur Reise durch Kenia mit Big Five Safari
Heimisch in Kenia: die Big Five
Die Big Five - das sind Löwe, Nashorn, Leopard, Elefant und Büffel. Imposante Tiere, doch warum ausgerechnet diese fünf, wo es doch noch viele weitere, ebenso spannende Wildtiere auf Safari zu beobachten gibt? Die Klassifizierung nahmen ursprünglich Großwildjäger vor. Bei der Einteilung ging es weniger um die Körpergröße als darum, wie gefährlich die Tiere sind, wenn man sich ihnen nähert. Glücklicherweise ist heute das Interesse der Menschen an den Big Five größtenteils friedlicher Natur.
Durch weite Teile Kenias mit der Big Five Safari
Mit unserer Big Five Safari gelangen Sie in 4 eindrucksvolle Reservate, von denen einige nur selten von Touristen besucht werden. Erleben Sie eine ganz besondere und außergewöhnliche Rundreise. Zunächst führt Sie die Safari Big Five in den Aberdare Nationalpark. Anschließend erkunden Sie die Abgeschiedenheit von Shaba & Buffalo Springs. Der Sodasee Lake Nakuru, Heimat unzähliger Vogelarten, ist Ihr nächstes Ziel. Abschließend führt es Sie in die berühmte und unglaublich tierreiche Masai Mara. Dabei sind Sie stets den Big Five (und natürlich auch anderen spannenden Wildtieren) auf der Spur - mit dieser Reise durch Kenia mit Big Five Safari!
Kombi-Safari: schnell und bequem durch Kenia mit der Big Five Safari
Die Big Five Kenia-Safari ist durchdacht. Nicht nur die Zusammenstellung der besuchten Reservate - auch die Reiseart ist den Wünschen und Bedürfnissen der Gäste angepasst. Den langen Weg von der Küste nach Nairobi legen Sie per Flugzeug zurück. Einmal dort angekommen steigen Sie in den Geländewagen um und bereisen die Schutzgebiete von hier aus über den Landweg. Wenn sich Ihr Safari-Abenteuer dem Ende zuneigt, nehmen Sie wieder den Flieger. Dieser bringt Sie schnell und komfortabel an die Küste zurück. So erkunden Sie an 7 Tagen weite Teile Kenias mit der Big Five Kombisafari.
Inklusive-Leistungen dieser Kenia Reisen Nordküste Reise
Die angebotene Kenia-Reise enthält die folgenden Inklusiv-Leistungen:
- Big Five Kenia-Safari: Pirschfahrten im Geländewagen mit Fotoluke (Näheres dazu siehe Safaribeschreibung)
- Übernachtungen in den genannten (oder gleichwertigen) Unterkünften
- Inlandsflug Nairobi - Mombasa (Näheres dazu siehe Safaribeschreibung)
- Verpflegung siehe Safaribeschreibung
- zertifizierter Fahrer mit Kenntnissen der deutschen Sprache
- Transfers
- Eintrittsgebühren für die Schutzgebiete
- Notfallservice Flying-Doctors
- Travellers Club: Windsurfen, Tischtennis, Tennis (Hartplatz, gegen Gebühr mit Flutlicht), Squash, Beachvolleyball, Billard, Aerobic, Fitnessraum, Tretboot.
Zubuchbare Leistungen dieser Kenia Reisen Nordküste Reise
Diese angebotene Kenia-Safari-Reise kann auf Ihren Wunsch um folgende zubuchbaren Leistungen erweitert werden.
- Travellers Club: Massage, Sauna, Jacuzzi, Dampfbad
- außerhalb: Golfplatz, Tauchcenter, Hochseefischen
Mehr Beschreibungen zu diesem Angebot:
Beschreibungen zu der 8 Tage/7 Nächte Big Five Safari:
Die Big Five Safari ist eine der Besten! Sie erleben die "Big Five": Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen, Leoparden und sehen zudem Krokodile, Flusspferde sowie riesige Flamingo-Schwärme.
Nairobi - Mt. Kenya - Samburu - Lake Nakuru - Masai Mara - Nairobi
Hintergrundinformationen zu dem ***+Travellers Club:
Im sympathischen ***+ Hotel Travellers Club verleben Keniafreunde unbeschwerte Urlaubstage direkt am Strand, dem lebhaften Bamburi Beach an Kenias Nordküste.
Hintergrundinformationen zu dem ***+Travellers ClubDie Veranstalter dieses Angebots sind JAHN Reisen. Die dazugehörigen AGB finden Sie hier.