Kenia mit Safari im Severin Camp und Ashnil Aruba Lodge
Strandurlaub im netten Hotel Papillon Lagoon Reef und Safari im Severin Camp (Tsavo West) und Ashnil Aruba Lodge (Tsavo Ost)
Im netten 4-Sterne Hotel Papillon Lagoon Reef werden Sie herzlich empfangen. Hier verbringen Sie nach Möglichkeit einige Nächte vor Ihrer Tsavo-Safari, um nach dem langen Anflug zu erholen und Kraft zu tanken, bevor Ihr Wildnis-Abenteuer startet. Dieses beginnt im Tsavo West, wo Sie den Tag auf Pirsch und im sehr beliebten, komfortablen Severin Safari Camp verbringen. Anschließend machen Sie sich auf in die Weiten des Tsavo Ost und Sie verbringen die zweite Nacht Ihrer Tsavo Jeep Safari in der Ashnil Aruba Lodge, einer kleinen Unterkunft mit spektakulärer Lage. Am dritten Tag heißt es dann wieder Abschied nehmen. Den Rest Ihrer beiden Urlaubswochen genießen Sie in Ruhe im Papillon Lagoon Reef am herrlichen Diani Beach.
Fotos – Kenia mit Safari im Severin Camp und Ashnil Aruba Lodge
Hier sehen Sie ergänzende Impressionen zu den Kenia Reisen Safaris, den Hotels oder der Umgebung.




Top-Merkmale dieser Reise inklusive Flug mit Safari im Severin Camp und Ashnil Lodge
- Kenia-Urlaubspaket mit Tsavo Safari und ****Hotel Papillon Lagoon
- Safari im Severin Safari Camp (Tsavo West) und Ashnil Aruba Ldoge (Tsavo Ost)
- private Atmosphäre: 4 - 6 Reisende pro Landcruiser
- Diani Beach Hotel mit freundlich-gemütlicher Atmosphäre
Winter-Preise 2023/24 dieser Reise inkl. Flug mit Safari im Severin Camp und Ashnil Aruba Lodge
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 2.265 € | ab 2.298 € | ab 2.458 € | ab 3.555 € | ab 3.876 € |
Winterflugplan 2023/24für diese Reise mit Safari Severin Camp und Ashnil Aruba Lodge
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover/Lufthansa und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Dresden, Leipzig, Wien, Graz und Zürich sowie weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
Lufthansa und Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis Lufthansa und Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Über Weihnachten und Silvester sowie zu Ostern kann es zu Saisonzuschlägen kommen | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | B | A | A | ||||
Dienstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | - | ||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sommer-Preise 2023 dieser Reise inkl. Flug mit Safari im Severin Camp und Ashnil Aruba Lodge
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
01.05. - 15.06.23 geschl. | ab 2.606 € | ab 2.652 € | ab 2.722 € | ab 2.766 € |
Sommerflugplan 2023 für diese Reise mit Safari im Severin Camp und Ashnil Aruba Lodge
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul eingeschränkt möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Dienstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Donnerstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | B | B | B | ||||||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | ||||||
Mehr Infos zur Reise mit Tsavo Safari und Papillon Lagoon
Severin Safari Camp
Grüne Landschaften mit Hügeln und Büschen - ein gutes Versteck für Tiere, die sich ungesehen ganz in Ihrer Nähe verborgen halten - und große Artenvielfalt, immer mit dem mächtigen Kilimanjaro im Hintergrund. Das ist der Tsavo West, in dem Sie den ersten ereignisreichen Tag Ihrer Safari verbringen. Ihre Unterkunft für heute ist das Severin Safari Camp - heiß geliebt von vielen Gästen für die tolle afrikanische Atmosphäre, den Komfort und das ausgezeichnete Essen. Zwar verbringen Sie einen Großteil des Tages auf Pirsch, vielleicht finden Sie aber dennoch die Zeit, eine Runde im Pool zu schwimmen oder sich eine Massage im Spa zu gönnen. Und das alles ganz nahe der Natur. Ganz in der Nähe des Camps liegen mehrere Wasserlöcher - hervorragend für Tierbeobachtungen direkt vom Camp aus.
Ashnil Aruba Lodge
Sie verbringen die zweite Nacht unserer Tsavo Safari in der Ashnil Aruba Lodge. Eine weitere tolle Safari-Unterkunft, die einen Tag voller einmaliger Naturerlebnisse in den kargen Weiten des Tsavo Ost abrundet. Die Ashnil Aruba Lodge hat eine fantastische Lage, umgeben von wilder Natur mit einer atemberaubenden Aussicht über die Ebene bis hin zum Wasserloch. Hier können Sie nach einem aufregenden Tag bei freundlichem Service entspannen.
Papillon Lagoon - schönes Hotel zum moderaten Preis
Das beliebte Papillon Lagoon Reef liegt am Traumstrand Diani Beach. Wer lieber im Pool badet, der kann sich am großen, schönen Pool entspannen. Besonders schön ist auch die große Gartenanlage mit schattenspendenden Bäumen und Liegewiese. Immer wieder hervorgehoben wird der herzliche, aber unaufdringliche Service. Ein schönes Hotel also für Wohlfühlurlaub unter Kenias Sonne.
Enthaltene Leistungen dieser Kenia Reisen Reise
Diese Safari-Reise enthält die folgenden Leistungen.
- Tsavo Camp Safari: Jeep-Pirschfahrten (max. 6 Reisende pro Landcruiser)
- eigene lizenzierte einheimische Fahrer mit prima Ortskenntnissen und englischen bzw. deutschen Sprachkenntnissen
- alle Parkeintritte
- Übernachtungen mit VP im Safari-Camp (Severin Safari und Ashnil Aruba Lodge)
- extra Lunch am letzten Tag
- Flying-Doctors-Notfallservice
- Papillon Lagoon Reef: Windsurfen (nur mit Surfschein), Tennis-Hartplätze (gegen Gebühr mit Flutlicht), Beachvolleyball, Badminton, Billard, Boccia, Tischtennis, Aerobic.
Zusätzliche Leistungen zur Kenia Reisen Reise
Diese Kenia-Reise kann auf Ihren Wunsch um nachfolgende zubuchbaren Leistungen ergänzt werden.
- Papillon Lagoon Reef: Massage, Tauchen.
- in der Nähe: Golfen (ca. 6 km entfernt).
Zusätzliche Hintergrundinformationen hierzu:
Informationen zu der 3 Tage/2 Nächte Tsavo Jeep-Safari:
Sie begeben sich auf eine eindrucksvolle Erlebnisreise durch den Tsavo West Nationalpark (Übernachtung im Severin Safari Camp) und den Tsavo Ost Nationalpark (Übernachtung in der Ashnil Aruba Lodge). Zusammen bilden Tsavo West und Tsavo Ost das größte zusammenhängende Schutzgebiet Kenias.
Informationen zu dem ****Papillon Lagoon Reef:
Neben dem Baobab Beach Resort, direkt am weißen, feinsandigen Diani Beach, liegt das ****Hotel Papillon Lagoon mit seiner tollen Poollandschaft, von Palmen umsäumt. Das Papillon Hotel ist im afrikanischen Stil gebaut und liegt eingebettet in einer sehr grünen, oasenhaften Anlage.
Informationen zu dem ****Papillon Lagoon Reef