Hotel Travellers Club inkl. Jeep Safari Erlebnis
Baden im Travellers Club am Bamburi Beach inkl. spannendem Jeep Safari Erlebnis vor der Kulisse des majestätischen Kilimanjaro
Diese Kombireise mit Jeep Safari Erlebnis führt Sie an den herrlichen Bamburi Beach. Hier verbringen Sie Ihren Badeurlaub im schönen Travellers Club, einer sympathischen Hotelanlage für unbeschwerte Urlaubstage in direkter Nähe zum Strand. Mit der spannenden Jeepsafari erleben Sie 2 Nationalparks vor der beeindruckenden Kulisse des majestätischen Kilimanjaro - und das alles zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis!
Fotos – Hotel Travellers Club inkl. Jeep Safari Erlebnis
In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen ein paar Bilder zu diesen Nordküste Safaris, den Hotels und der Umgebung.




Top-Merkmale dieser Jeep Safari Erlebnis-Reise inklusive Flug
- Kenia Reise mit ***+Hotel Travellers Club an Kenias Nordküste inkl. Jeep Safari Erlebnis
- 4 bis 6 Teilnehmer pro Safarijeep
- schönes, sympathisches Hotel am herrlichen Bamburi Beach
Winter-Preise 2023/24 dieser 2 Wochen Reise inkl. Flug, Hotel und Jeep Safari Erlebnis
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 2.173 € | ab 2.260 € | ab 2.501 € | ab 3.472 € | ab 3.597 € |
Winterflugplan 2023/24 für diese Reise mit Jeep Safari Erlebnis
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover/Lufthansa und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Dresden, Leipzig, Wien, Graz und Zürich sowie weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
Lufthansa und Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis Lufthansa und Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Über Weihnachten und Silvester sowie zu Ostern kann es zu Saisonzuschlägen kommen | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | B | A | A | ||||
Dienstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | - | ||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sommer-Preise 2023 dieser 2 Wochen Reise inkl. Flug, Hotel und Jeep Safari Erlebnis
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 2.047 € | ab 2.094 € | ab 2.155 € | ab 2.343 € | ab 2.458 € |
Sommerflugplan 2023 für diese Reise mit Jeep Safari Erlebnis
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Discover Airlines und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Discover Airlines Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
A | A | B | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | |||||
Dienstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
A | A | A | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | ||||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | ||||
Freitag Frankfurt - Discover Airlines Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | |||||
Samstag Frankfurt - Discover Airlines Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
A | A | B | A | A | A | B | C | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | |||||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
A | A | B | A | A | A | B | C | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | |||||
Mehr Informationen zu dieser Jeep Safari Erlebnis-Reise
Jeep Safari Erlebnis vor der Kulisse des majestätischen Kilimanjaro
Kommen Sie mit zum majestätischen Kilimanjaro! Bei dieser spannenden 3-tägigen Erlebnis-Safari werden Ihnen spannende Pirschfahrten durch den Tsavo West und Amboseli geboten. Dabei ist der Kilimanjaro Ihr ständiger Begleiter und sorgt für magische Momente und nicht zuletzt für fantastische Aufnahmen!
Travellers Club - sympathische Anlage am herrlichen Bamburi Beach
Nach einer kurzen Transferzeit vom Flughafen Mombasa erreichen Sie den lebhaften Bamburi Beach an Kenias Nordküste. Der lange, weiße, feine Sandstrand bietet Urlaubern alle Möglichkeiten für lange Strandspaziergänge, während Wassersportbegeisterte ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Auch Einkaufsmöglichkeiten sind nicht weit.
Baden im Travellers Club
Dank der direkten Lage am schönen Bamburi Beach und der schönen, großzügigen Poollandschaft sind Liebhaber von Pool, Meer und Sonne im Hotel Travellers Club goldrichtig. Hier können Sie sich nach Ihrer Jeep-Erlebnissafari abkühlen und unter der Sonne Kenias entspannen!
Inklusive-Leistungen dieser Nordküste Reise
Diese Kenia-Safari-Reise enthält folgende Inklusiv-Leistungen.
- auf Ihrer Jeep Erlebnis Safari alle Übernachtungen mit Vollpension
- alle Pirschfahrten im Safarijeep mit eigenen lizenzierten Fahrern
- alle Parkeintritte auf Ihrer Erlebnis Safari enthalten
- zusätzliches Mittagessen am letzten Tag Ihrer Erlebnis-Safari
- 4 bis 6 Teilnehmer im Safarijeep
- ortsansässige, erfahrene Fahrer mit Sprachkenntnissen Deutsch bzw. Englisch
- Flying-Doctors-Service im Notfall
- im Hotel Travellers Club: umfassendes Sportangebot
Optionale Leistungen dieser Nordküste Reise
Diese Kenia-Safari-Reise kann auf Ihren Wunsch um folgende zubuchbaren Leistungen erweitert werden.
- im Hotel Travellers Club: Wellness. Außerhalb: Tauchen, Golf und Hochseefischen
Weitere Informationen zu diesem Reiseangebot:
Informationen zu der 3 Tage/2 Nächte Kilimanjaro Safari:
Die Kilimanjaro Safari führt Sie durch die beiden Nationalparks Kenias, von denen Sie den Kilimanjaro am besten sehen. Die Anmut des Tsavo West und das Artenreichtum des Amboseli garantieren unvergessliche Safari-Erlebnisse am Fuße des höchsten Berges Afrikas .
Beschreibungen zu dem ***+Travellers Club:
Im sympathischen ***+ Hotel Travellers Club verleben Keniafreunde unbeschwerte Urlaubstage direkt am Strand, dem lebhaften Bamburi Beach an Kenias Nordküste.
Beschreibungen zu dem ***+Travellers ClubDie Veranstalter dieses Angebots sind JAHN Reisen und D.M. Tours & Safaris. Die dazugehörigen AGB finden Sie hier.