Baden & Safari bis Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
Kenia mit ****Southern Palms und Safari durch Aberdare, Shaba & Buffalo Springs, Lake Nakuru sowie Masai Mara
Sie kommen im wunderschönen Diani Beach Hotel Southern Palms an und fühlen sich gleich wohl. Das freundliche Personal hat immer ein offenes Ohr für Sie und kümmert sich kompetent und mit einem Lächeln um Ihre Anliegen. Mit der 4-Sterne-Anlage haben Sie sich das perfekte Hotel als Ausgangsort für Ihre Big Five Safari ausgesucht. Im Rahmen der Big Five Kombisafari erleben Sie an 7 Tagen 4 Nationalparks ganz ausgiebig und hautnah. Das Besondere bei dieser Safari ist, dass Sie so weit ins Landesinnere, bis in entlegene und seltener besuchte Reservate wie Aberdare, Lake Nakuru, Buffalo Springs & Shaba, vordringen. Natürlich darf am Ende Ihrer Safarireise die berühmte Masai Mara nicht fehlen.
Fotos – Baden & Safari bis Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
Nachfolgend zeigen wir Ihnen weitere Fotos zu diesen Kenia Reisen Südküste Safaris, den Unterkünften sowie der weiteren Gegend.




Top-Merkmale dieser Reise mit Safari durch Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
- Kenia-Reisepaket mit ****Southern Palms Beach Resort und Kombisafari Big Five
- in 8 Safari-Tagen durch 4 Reservate: Aberdare, Shaba & Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
- auf Pirsch unterwegs im Geländewagen
- sehr empfehlenswertes, freundliches Hotel am schönen Diani Beach
Winter-Preise 2023/24 dieser Reise mit Safari durch Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.619 € | ab 3.771 € | ab 3.971 € | ab 5.277 € | ab 6.002 € |
Winterflugplan 2023/24 für diese Reise mit Safari durch Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover/Lufthansa und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Dresden, Leipzig, Wien, Graz und Zürich sowie weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
Lufthansa und Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis Lufthansa und Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Über Weihnachten und Silvester sowie zu Ostern kann es zu Saisonzuschlägen kommen | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | B | A | A | ||||
Dienstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | - | ||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sommer-Preise 2023 dieser Reise mit Safari durch Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.456 € | ab 4.103 € | ab 4.135 € | ab 4.481 € | ab 4.483 € |
Sommerflugplan 2023 für diese Reise mit Safari durch Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul eingeschränkt möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Dienstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Donnerstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | B | B | B | ||||||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | ||||||
Mehr Informationen zu dieser Reise mit Safari durch Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara
Erleben Sie das Besondere in Buffalo Springs & Shaba
Erleben Sie mit der Big Five Kombisafari durch Aberdare, Shaba & Buffalo Springs, Lake Nakuru und Masai Mara das abschiedenste von Kenias berühmten Schutzgebieten. Im Gebiet um Buffalo Springs & Shaba befinden Sie sich in einem der interessantesten Orte des Landes. Hier, nördlich des Äquators, können Sie Tiere beobachten, die Sie in anderen Kenia-Naturparks kaum zu Gesicht bekommen, wie z.B. die Netzgiraffe oder das Grevyzebra. Im trockenen und kargen Gebiet von Buffalo Springs versammeln sich die Tiere hauptsächlich um den Uaso-Nyiro-River, was den Fluss zu einem Top-Anlaufpunkt für jede Pirschfahrt macht. Das größere und feuchtere Shaba-Reservat ist ebenfalls ein wunderschöner und wegen seiner Abgeschiedenheit ein nicht allzu häufig von Touristen besuchter Ort für erfolgreiche Pirschen.
Aktiv erholen im Southern Palms
Im Southern Palms Beach können Sie sich prima vom Alltagsstress erholen. Wem Massagen oder Spa-Anwendungen eher nicht zusagen (die selbstverständlich auch im Hotel zu haben sind), der kann vom Southern Palms aus verschiedene Sportarten, wie diversen Wassersport oder Golfen betreiben.
Pirschen am Lake Nakuru
Besuchen Sie den Lake Nakuru - ein eindrucksvoller Sodasee, berühmt für die vielen verschiedenen Vogelarten, die er beheimatet. Besonders bekannt ist der Lake Nakuru für die vielen Flamingos, die sich hier tummeln und den See in ein grelles Rosa tauchen. Doch auch Säugetiere können hier beobachtet werden: Nashörner, Zebras, Antilopen, Gezellen, Rothschild-Giraffen, Wasserbüffel, Wasserböcke, Warzenschweine, Löwen und Leoparden streifen um seine Ufer.
Inklusive-Leistungen dieser Kenia Reisen Südküste Reise
Die angebotene Safari-Reise beinhaltet folgende Inklusiv-Leistungen.
- Safari: auf Pirsch unterwegs in Geländewagen (gemäß Safaribeschreibung)
- zertifizierter Fahrer mit Sprachkenntnissen Deutsch
- alle zur Safari gehörende Transfers
- Parkeintritte
- 7 Übernachtungen in den Safariunterkünften in Aberdare, Shaba & Buffalo Springs, Lake Nakuru u. Masai Mara lt. Safaribeschreibung (oder gleichwertig)
- bei Notfällen: Flying-Doctors-Service
- Flug Nairobi-Mombasa (vorauss. mit Kenya Airways)
- Verpflegung siehe Safaribeschreibung
- Hotel: Tennisplätze (Flutlicht gegen Gebühr), klimatisierbare Squashcourts, Beachvolleyball, Tischtennis, Boccia, Fitnessraum, Aerobic, Kajak, bei „All inklusive“ auch Windsurfen (nur mit vorhandenem Surfschein).
Optionale Leistungen dieser Kenia Reisen Südküste Reise
Die Keniareise kann um die folgenden zubuchbaren Leistungen ergänzt werden.
- Hotel: PADI-Tauchschule, Billard
- in ca. 1 km Entfernung: 18-Loch-Golfplatz
Sonstige Informationen zu diesem Reiseangebot.
Beschreibungen zur 8 Tage/7 Nächte Big Five Safari:
Die Big Five Safari ist eine der Besten! Sie erleben die "Big Five": Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen, Leoparden und sehen zudem Krokodile, Flusspferde sowie riesige Flamingo-Schwärme.
Nairobi - Mt. Kenya - Samburu - Lake Nakuru - Masai Mara - Nairobi
Informationen zum ****Southern Palms Beach Resort:
Das beliebte, im afro-maurischen Stil erbaute ****Southern Palms Beach Hotel liegt direkt am ruhigen und schönsten Strandabschnitt des paradiesischen Diani Beach an Kenias Südküste. Es verfügt über die wohl größte Poolanlage in Kenia.
Informationen zum ****Southern Palms Beach ResortDie Veranstalter dieses Angebots sind JAHN Reisen. Die dazugehörigen AGB finden Sie hier.