Baden im Pinewood Beach mit Masai Mara Pur Safari
Kenia-Erlebnisreise mit Bade-Urlaub im exklusiven Hotel Pinewood Beach inkl. Masai Mara Pur Safari
Das Pinewood Beach Resort liegt direkt am Galu Beach, einem oasenhaften, ruhigen Strand an Kenias Südküste. Hier können die Gäste entspannen und ihren Badeaufenthalt in vollen Zügen genießen. Spannung und Abenteuer erleben Sie dann auf Ihrer Masai Mara Pur Safari. Bei dieser 4-tägigen Flugsafari unternehmen Sie vom Oloshaiki Camp aus intensive Erkundungstouren durch die Masai Mara.
Bilder – Baden im Pinewood Beach mit Masai Mara Pur Safari
Hier zeigen wir Ihnen einige Eindrücke zu den Kenia Reisen Südküste Safaris, den Unterkünften und den Attraktionen.




Top-Merkmale dieser Kenia Reise mit Masai Mara Pur Safari
- Kenia Reise mit Badeaufenthalt im ****+Pinewood Beach Resort mit Halbpension an Kenias Südküste inkl. Flug-Safari Masai Mara Pur
- ruhiges Hotel am Galu Beach mit ausgezeichnetem Service
- Safari-Intensiverlebnis: 4 Tage Masai Mara mit Unterbringung im komfortablen Oloshaiki Camp
- unterwegs im Landcruiser
Winter-Preise 2023/24 dieser Reisekombi mit Masai Mara Pur Safari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.030 € | ab 3.227 € | ab 3.330 € | ab 4.388 € | ab 5.134 € |
Winterflugplan 2023/24 für diese Reisekombi mit Masai Mara Pur Safari
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover/Lufthansa und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Dresden, Leipzig, Wien, Graz und Zürich sowie weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
Lufthansa und Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis Lufthansa und Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Über Weihnachten und Silvester sowie zu Ostern kann es zu Saisonzuschlägen kommen | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | B | A | A | ||||
Dienstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
B | B | B | B | B | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | - | ||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Donnerstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
B | B | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover/Lufthansa Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
B | B | B | B | B | C | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | |||
Sommer-Preise 2023 dieser Reisekombi mit Masai Mara Pur Safari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.165 € | ab 3.241 € | ab 3.316 € | ab 3.361 € | ab 3.444 € |
Sommerflugplan 2023 für diese Reisekombi mit Masai Mara Pur Safari
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Eurowings Discover und Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul eingeschränkt möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Dienstag Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Donnerstag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Freitag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
Samstag Frankfurt - Eurowings Discover Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | B | B | B | ||||||
Sonntag Frankfurt - Condor Frankfurt - Ethiopian Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | ||||||
Mehr Informationen zur Kombireise mit Masai Mara Pur Safari
Die große Migration in die Masai Mara - einfach unglaublich!
Die große Migration - unter diesem Namen ist die jährlich im Juli/August stattfindende Tierwanderung von Millionen Herdentieren aus der Serengeti in die Masai Mara bekannt. Die Tiere kommen wegen der noch grünen Weidegründe hier her. Doch die Reise ist gefährlich und so ist diese Zeit im Jahr auch immer eine üppige Zeit für Raubtiere und Aasfresser. Etwa im Oktober kehren die Tiere wieder in die Serengeti zurück, um im nächsten Jahr erneut in die Masai Mara aufzubrechen. Wenn Sie Ihre Kenia-Reise im Juli/August planen, sollten Sie sich eine Masai Mara Safari also nicht entgehen lassen, denn in dieser Zeit ist das ohnehin schon faszinierende Reservat Kenias noch spektakulärer!
Wellness und Erholung Pur in der Abgeschiedenheit des Galu Beach
Wenn Sie auf der Suche nach Ruhe und Erholung sind, sollten Sie das ****+Hotel Pinewood Beach als Badehotel für Ihre Kombireise mit Masai Mara Pur Safari wählen. In dieser schönen, kleinen Anlage am ruhigen, feinsandigen Galu Beach wird Ihnen jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Passend zur ruhigen, erholsamen Atmosphäre können Sie sich im Spa-Bereich Amani verwöhnen lassen und das Wellness-Angebot des Hotels auskosten.
Oloshaiki Camp: Ausgangsort für Erkundungstouren in die Masai Mara
Während der gesamten Masai Mara Pur Safari sind Sie im Oloshaiki Camp untergebracht. Von hier aus erkunden Sie an 4 Safari-Tagen die Masai Mara ganz ausgiebig und intensiv. Das Oloshaiki Camp ist ein kleines, gemütliches Camp mit geräumigen, gut ausgestatteten Zimmern. Hier sind Sie der Natur ganz nah. Nach einem aufregenden Safari-Tag werden Sie hier am Lagerfeuer entspannen und den Geräuschen der wilden Masai Mara lauschen.
Enthaltene Leistungen dieser Kenia Reisen Südküste Reise
Die Kenia-Reise enthält nachfolgende Leistungen.
- alle Übernachtungen mit Vollpension während der Masai Mara Pur Safari
- extra Lunch am letzten Safaritag
- alle Pirschfahrten im Landcruiser enthalten (in Regie des Oloshaiki Camps)
- inkl. Transfers
- inkl. Parkeintritte
- inkl. Flüge gemäß Safaribeschreibung
- Flying-Doctors-Service bei Notfällen
- englischsprachige Reiseleitung
- Freizeitangebot im Hotel Pinewood Beach: div. Sport- und Fitness, Jacuzzi
- im Hotel Pinewood Beach: spezielle Menüs für Kinder
Optionale Leistungen dieser Kenia Reisen Südküste Reise
Die angebotene Keniareise kann auf Ihren Wunsch um die nachfolgenden zubuchbaren Leistungen erweitert werden:
- im Hotel Pinewood Beach: div. Wellness
- im Wassersport-Center Aqualand: Windsurfen, Kitesurfen, Tauchen, Hochseefischen, Schnorcheln sowie Bootsausflüge
- Für Kinder: div. Wassersport im Kiddy Scuba Rangers Club
Zusätzliche Informationen zu dieser Reise:
Hintergrundinformationen zur 4 Tage/3 Nächte Safari Masai Mara Pur:
Mit der Masai Mara Pur Safari fliegen Sie direkt in die Masai Mara und unternehmen an 4 Safaritagen Ihre Pirschfahrten vom gekauften Oloshaiki Camp aus, welches unmittelbar am Talek River liegt.
Hintergrundinformationen zum ****+Pinewood Beach Resort & Spa:
Am feinsandigen, weißen Strand Galu Beach, an der Südküste Kenias, liegt das kleine, exklusive ****+Hotel Pinewood Beach Resort & Spa mit nur 58 Deluxe-Zimmern und Suiten. Mit seinem phantastischen Sandstrand, umgeben von ursprünglicher Natur, ist es eine Oase für Naturliebhaber, Ruhesuchende und Wassersportler.
Hintergrundinformationen zum ****+Pinewood Beach Resort & SpaDie Veranstalter dieses Angebots sind JAHN Reisen und D.M. Tours & Safaris. Die dazugehörigen AGB finden Sie hier.