2 Wochen Keniaurlaub mit Ashnil Aruba Safari
****Papillon Lagoon mit Ashnil Aruba Safari: Erholung am Diani Beach plus Tsavo-Ost-Abenteuer in der Ashnil Aruba Lodge
Mit dieser Kombireise verbringen Sie wunderschöne, erholsame Urlaubstage im Papillon Lagoon direkt am Diani Beach. Für Spannung und Abwechslung sorgt Ihre Kurz-Safari im Tsavo Ost mit Unterbringung in der Ashnil Aruba Lodge. Auf unserer beliebten Ashnil Aruba Safari warten einzigartige Erlebnisse auf Sie, an die Sie noch zu Hause gern zurückdenken werden.
Bilder – 2 Wochen Keniaurlaub mit Ashnil Aruba Safari
In unserer Fotogalerie sehen Sie verschiedene Fotos zu diesen Kenia Reisen Safaris, den Hotels und der Umgebung.




Top-Merkmale dieser Keniareise inklusive Flug sowie Ashnil Aruba Safari
- Kenia-Reisepaket mit ****Hotel Papillon Lagoon und 2-tägiger Ashnil Aruba Safari
- per Jeep durch den Tsavo Ost mit Übernachtung in der Ashnil Aruba Lodge
- maximal 5 Safarireisende im Jeep
- schönes Hotel direkt am Diani Beach
- direkter Ansprechpartner zu Ihrer Buchung Ihrer Kenia Reisen-Safari
Winter-Preise 2020/21 dieser Keniareise inkl. Flug sowie Ashnil Aruba Safari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 1.844 € | ab 1.878 € | ab 2.110 € | ab 2.640 € | ab 2.991 € |
Winterflugplan 2020/21 für diese Keniareise inkl. Ashnil Aruba Safari
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis (jeweils pro Person/Strecke): 120,- € bis 640,- €; Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis (jeweils pro Person/Strecke): 600,- € bis 1.400,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterhin werden ab Frankfurt, München und Wien Flüge mit Qatar Airways über Doha nach Mombasa angeboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 |
- | B | B | B | B | B | - | A | B | D | D | - | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | D | - | B | B | A | A |
Dienstag Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart mit Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 6 | 13 | 20 | 27 |
- | B | B | B | B | A | A | B | D | D | - | C | C | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | D | - | B | B | A | - | |
Mittwoch Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 |
- | B | B | B | A | A | C | E | E | D | - | B | B | C | C | C | C | C | B | - | B | B | B | B | D | - | B | - | - | - | |
Donnerstag Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart mit Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
- | B | B | A | A | A | C | E | E | C | - | C | C | C | C | C | C | B | B | - | B | B | B | B | - | D | B | A | A | - | |
Freitag Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
- | B | B | A | A | B | D | D | E | - | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | B | B | B | B | - | D | B | A | A | A | |
Samstag Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Stuttgart mit Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | - |
- | B | B | A | A | B | D | E | E | - | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | B | B | B | B | - | D | B | A | - | - | |
Sonntag Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Stuttgart mit Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
B | B | B | A | A | B | D | E | E | - | C | C | C | C | C | C | C | B | B | - | B | B | B | B | - | D | B | A | - | - |
Sommer-Preise 2020 dieser Keniareise inkl. Flug sowie Ashnil Aruba Safari
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 25.6.20 geöffnet | ab 2.097 € | ab 2.150 € | ab 2.105 € | ab 2.155 € |
Sommerflugplan 2020 für diese Keniareise inkl. Ashnil Aruba Safari
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Montag - Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | C | B | B | |||||
Dienstag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch - Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | B | B | B | |||||
Donnerstag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Freitag - Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | ||||
Samstag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | ||||
Sonntag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B |
ACHTUNG! Es können Preisunterschiede auch innerhalb der einzelnen Saisonzeiten entstehen. An einigen Terminen können sich bei den Hotel- und Safaripreisen Zu- bzw. Abschläge ergeben. Zum Teil ist in unseren Preisen ein Frühbucherabschlag bereits integriert. Begrenztes Kontingent. Bitte fragen Sie uns!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Diese Kombi-Angebote setzen sich zum Teil aus den Programmen verschiedener Veranstalter zusammen. Die AGBs dazu finden Sie unter jedem Angebot und den Einzelbeschreibungen der Hotels bzw. der Safari.
Inklusive-Leistungen dieser Kenia Reisen-Safari
Diese Safari enthält folgende Inklusiv-Leistungen:
- Ashnil Aruba Safari: Wildbeobachtungsfahrten im Jeep mit eigenen lizenzierten Fahrern
- inkl. Parkeintritte
- Übernachtungen m. Vollpension in der Ashnil Aruba Lodge
- extra Mittagessen am letzten Safaritag
- maximal 5 Safarireisende im Jeep
- einheimische Safarifahrer mit deutschen und/oder englischen Sprachkenntnissen
- Flying-Doctors-Service (in Notfällen)
- Papillon Lagoon: Windsurfen (nur mit vorh. Surfschein), 2 Tennis-Hartplätze (gegen Gebühr mit Flutlicht), Badminton, Tischtennis, Billard, Beachvolleyball, Boccia, Aerobic
Zusätzliche Leistungen dieser Kenia Reisen-Safari
Diese Kenia Reisen-Safari kann nach Ihren Wünschen um verschiedene zubuchbare Leistungen ergänzt werden:
- Papillon Lagoon: Tauchen, Massage
- in Hotelnähe: 18-Loch-Golfplatz (ca. 6 km entfernt in der Leisure Lodge)
Mehr Informationen zu der Reise.
Hintergrundinformationen zu 2 Tage/1 Nacht Ashnil Aruba Safari:
Die Ashnil Aruba Lodge mitten im Tsavo Ost befindet sich in direkter Nähe zum Aruba Damm und ist damit ein idealer Ausgangspunkt atemberaubender Wildbeobachtungsfahrten.
Weitere Hintergrundinformationen zu 2 Tage/1 Nacht Ashnil Aruba SafariHintergrundinformationen zum ****Papillon Lagoon Reef:
Neben dem Baobab Beach Resort, direkt am weißen, feinsandigen Diani Beach, liegt das ****Hotel Papillon Lagoon mit seiner tollen Poollandschaft, von Palmen umsäumt. Das Papillon Hotel ist im afrikanischen Stil gebaut und liegt eingebettet in einer sehr grünen, oasenhaften Anlage.
Weitere Hintergrundinformationen zum ****Papillon Lagoon ReefDie Veranstalter dieses Angebots sind JAHN Reisen und D.M. Tours & Safaris. Die dazugehörigen AGB finden Sie hier.