Baden am Galu Beach mit Safari durch 5 Reservate
Neu bei Safari Tours: Top-Hotel Neptune Paradise am Galu Beach mit Safari Rundreise Out of Africa
Mit dieser 2 Wochen-Kombinationsreise aus Badeurlaub am Galu Beach und Safari Rundreise erkunden Sie 5 Safariparks in Kenia. Die 7-Tage Rundreise Out of Africa Safari beeinhaltet die bekannten Reservate Tsavo Ost, Tsavo West, Amboseli, Lake Naivasha und Masai Mara. Danach entspannen Sie am traumhaften Galu Beach im 4-Sterne-All inclusive-Hotel Neptune Paradise Resort.
Bilder – Baden am Galu Beach mit Safari durch 5 Reservate
An dieser Stelle sehen Sie verschiedene Fotos zu diesen Kenia Reisen Südküste Safaris, den Hotels und der Umgebung.




Vorteile der Kombination aus Galu Beach mit Safari Rundreise
- Keniareise mit je einer Woche Safari Rundreise und Galu Beach-Urlaub im ****Neptune Paradise Beach Resort
- Wildtierbeobachtungen in 5 Reservaten - Tsavo Ost, Tsavo West, Amboseli, Lake Naivasha und Masai Mara - alles in Kenia
- pro Landcruiser max. 5 Mitfahrer
- beliebtes 4-Sterne-Hotel am feinsandigen Galu Beach
- direkter Ansprechpartner zu Ihrer Buchung Ihrer Kenia Reisen Südküste-Safari
Sommer-Preise 2020 dieser Keniareise am Galu Beach mit Safari Rundreise
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.015 € | ab 3.107 € | ab 3.202 € | ab 3.387 € | ab 3.412 € |
Sommerflugplan 2020 für diese Keniareise am Galu Beach mit Safari Rundreise
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium Class buchbar mit Aufpreis: ab 160,- € pro Person und Strecke Condor Business Class buchbar mit Aufpreis: ab 420,- € pro Person und Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Montag - Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | C | B | B | |||||
Dienstag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Mittwoch - Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | B | B | B | B | |||||
Donnerstag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Freitag - Frankfurt - Condor | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | ||||
Samstag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B | ||||
Sonntag - Hamburg, Berlin Tegel, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, München, Stuttgart - Turkish Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B | B | B | B | B | B |
Winter-Preise 2019/20 dieser Keniareise am Galu Beach mit Safari Rundreise
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
ab 3.117 € | ab 3.187 € | ab 3.205 € | ab 3.487 € | ab 3.512 € |
Winterflugplan 2019/20 für diese Keniareise am Galu Beach mit Safari Rundreise
November | Dezember | Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringerflüge für Condor gegen Aufpreis buchbar: ab/an Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Hannover, Dresden, Wien, Graz und Zürich auf Anfrage Flüge mit Turkish Airlines via Istanbul möglich: ab/an Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Wien und Zürich sowie weitere Flughäfen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Condor Premium-Economy-Class buchbar mit Aufpreis (jeweils pro Person/Strecke): 120,- € bis 640,- €; Condor Business-Class buchbar mit Aufpreis (jeweils pro Person/Strecke): 600,- € bis 1.400,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag Frankfurt - Condor | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 6 | 13 | 20 | 27 |
- | B | B | B | B | - | A | A | B | D | C | - | C | C | C | C | - | C | C | C | B | - | B | B | B | B | B | - | B | D | C | B |
Dienstag Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart mit Turkish Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 |
- | B | B | B | B | - | A | A | B | D | C | - | C | C | C | C | - | C | C | C | B | - | B | B | B | B | B | - | B | D | C | - |
Mittwoch Frankfurt - Condor | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
- | B | B | B | A | - | A | C | E | E | - | B | B | B | C | C | - | C | C | C | B | - | B | B | B | B | - | B | B | D | - | - |
Donnerstag Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart mit Turkish Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
- | B | B | A | A | - | A | C | E | E | - | B | C | C | C | C | - | C | C | B | B | - | B | B | B | B | - | B | B | D | C | - |
Freitag Frankfurt - Condor | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | - | 3 | 10 | 17 | 24 | - |
B | B | B | A | A | - | B | E | E | C | - | C | C | C | C | C | - | C | C | B | B | - | B | B | B | B | - | A | A | D | A | - |
Samstag Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Stuttgart mit Turkish Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
B | B | B | A | A | - | B | E | E | C | - | C | C | C | C | - | C | C | C | B | B | - | B | B | B | B | - | A | A | D | - | - |
Sonntag Frankfurt - Condor | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
B | B | B | A | - | A | B | E | E | C | - | C | C | C | C | - | C | C | C | B | - | B | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - |
ACHTUNG! Es können Preisunterschiede auch innerhalb der einzelnen Saisonzeiten entstehen. An einigen Terminen können sich bei den Hotel- und Safaripreisen Zu- bzw. Abschläge ergeben. Zum Teil ist in unseren Preisen ein Frühbucherabschlag bereits integriert. Begrenztes Kontingent. Bitte fragen Sie uns!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Diese Kombi-Angebote setzen sich zum Teil aus den Programmen verschiedener Veranstalter zusammen. Die AGBs dazu finden Sie unter jedem Angebot und den Einzelbeschreibungen der Hotels bzw. der Safari.
Mehr Informationen zur Keniareise am Galu Beach mit Safari Rundreise
Badeurlaub am feinsandigen Galu Beach
Direkt am Galu Beach, einem beliebten Sandstrand an der Südküste Kenias, befindet sich das 4 Sterne-Neptune Paradise Beach Resort. Die Gäste des All Inclusive-Hotels können das überaus vielfältige Freizeitangebot nutzen oder auf der riesigen Liegewiese mit Blick auf den Galu Beach entspannen. Untergebracht sind Sie in einem der 92 Zimmer, die in den Rund-Bungalows liegen
7 Tage Out of Africa Safari Rundreise durch 5 Reservate
Land und Leute kennenlernen sowie die Tierwelt in Kenia bewundern, das steht bei der 7-tägigen Out of Africa Safari an erster Stelle. Jeder der 5 Parks und Reservate hat seine eigene Charakteristik - jeder Tag ist ein Erlebnis. Auf den Safari-Teilnehmer warten eindrucksvolle Naturschauspiele in Kenia.
Profi-Tipp für Baden und Safari Rundreise
Diese Kombination aus Safari Rundreise durch Kenia und Badeurlaub am Galu Beach ist ideal für alle, die Safari-Erlebnisse und Entspannung am Meer verbinden wollen. Dieses Angebot wurde von Safari Tours, Spezialist für Keniareisen, zusammengestellt und getestet. Die Reise zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.
Inklusive-Leistungen dieser Kenia Reisen Südküste-Safari
Diese Safari enthält diese Inklusiv-Leistungen:
- Safari-Baden-Reisen inkl. aller Transfers ab/an Galu-Beach-Hotel
- Erkundungstouren durch die Reservate
- Fahrten im Geländewagen mit lizensierten Fahrern
- Eintrittsgebühren in die Parks
- Übernachtungen mit Vollpension während der Safari Rundreise
- max. 5 Gäste pro Landcruiser
- Nairobi-Mombasa-Flug enthalten
- Galu-Beach-Hotel inklusive Wlan
Zusätzliche Leistungen dieser Kenia Reisen Südküste-Safari
Diese Kenia Reisen Südküste-Safari kann nach Ihren Wünschen um verschiedene zubuchbare Leistungen ergänzt werden:
- Neptune Paradise Beach Resort am Galu-Beach: Tauchen durch lokalen Anbieter sowie Massagen und weitere Anwendungen im Spa Bereich
Mehr Informationen zu der Reise.
Hintergrundinformationen zu 7 Tage/6 Nächte Out of Africa Safari:
Eine aufregende Wochensafari. Sie unternehmen Pirschfahrten durch den Tsavo Ost - Tsavo West - Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara und begeben sich auf die Suche nach den Big Five. Unterwegs von Nationalpark zu Nationalpark durchqueren Sie die Weiten Kenias und erleben das authentische Kenia hautnah.
Weitere Hintergrundinformationen zu 7 Tage/6 Nächte Out of Africa SafariHintergrundinformationen zum ****Neptune Paradise Beach Resort:
Direkt am feinsandigen Galu Beach, im Süden von Mombasa, liegt das 4-Sterne-Hotel Neptune Paradise Beach Resort & Spa. Das moderne, 2016 renovierte Resort ist die perfekte Adresse für All Inclusive-Keniaurlaub mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Hintergrundinformationen zum ****Neptune Paradise Beach ResortDie Veranstalter dieses Angebots sind ITS Reisen und D.M. Tours & Safaris. Die dazugehörigen AGB finden Sie hier.